Końcowy wynik 38:51 mógł z całą pewnością być bardziej nikłą porażką gospodarzy, ale ekipa z Tarnowa to zbyt silna - także dokonała znaczących wzmocnień - na dzisiaj drużyna, która nawet naszym zdaniem ma najwięcej szans na finał play off!.
Nie ukrywajmy, gospodarze poza Cyferem no i Kundsenem są jeszcze zbyt słabi, by ruszać na I ligę. Może w przyszłym sezonie, bo optymizmem napawają na razie bardziej działacze niż zawodnicy. Po 2 biegu był jeszcze optymistyczny remis, ale w kolejnych startach "Jaskółki" wygrywały podwójnie i wysoką przewagę jedynie powiększały.
Pokłosiem dużej frekwencji na Asta Arenie przy Bydgoskiej, były z pewnością poprzednie zawody IMP. Tak, Piła i okoliczne miejscowości są głodne żużla. I ostatnie dni świadczą o tym doskonale. Na razie jednak na sukcesy pilskiej drużyny Enea Polonia Piła musimy poczekać.
Mariusz Markowski
Bieg po biegu
1. (65,81) Knudsen, Bach, Henderson, Ivacic – 4:2 – (4:2)
2. (64,88) Klima, Gilkes, Bańdur, Głogowski – 2:4 – (6:6)
3. (65,66) Koza, Lewiszyn, Michaiłow, Cyfer – 1:5 – (7:11)
4. (65,28) Bańdur, Miesiąc, Ljung, Gilkes – 1:5 – (8:16)
5. (65,35) Cyfer, Miesiąc, Knudsen, Ivacic – 4:2 – (12:18)
6. (65,31) Bach, Cyfer, Lewiszyn, Głogowski – 2:4 – (14:22)
7. (65,82) Koza, Ljung, Klima, Henderson (d/1) – 2:4 – (16:26)
8. (65,37) Cyfer, Miesiąc, Gilkes, Drejer – 4:2 – (20:28)
9. (65,13) Bach, Ljung, Lewiszyn, Henderson (w/u) – 2:4 – (22:32)
10. (65,12) Koza, Knudsen, Michaiłow, Bańdur – 3:3 – (25:35)
11. (64,85) Miesiąc, Henderson, Michaiłow, Bach – 3:3 – (28:38)
12. (64,56) Knudsen, Klima, Lewiszyn, Gilkes (u/4) – 3:3 – (31:41)
13. (64,47) Cyfer, Drejer, Ljung, Koza – 4:2 – (35:43)
14. (64,40) Klima, Bach, Henderson (w), Knudsen (w) – 0:5 – (35:48)
15. (64,37) Cyfer, Miesiąc, Koza, Knudsen – 3:3 – (38:51)
Napisz komentarz
Komentarze